| TOREKOV - FRÖSÖN - GRIMSÖ - MÖJA - SESKARÖ- VIKEN/ DAM |
| Mått inom centimeter | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| | | | | | | | | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
| Notera för att plagget förmå krympa % efter inledande tvättstuga.
varenda mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOREKOV LONG / DAM |
| Mått inom centimeter | XS | S | M | L | XL | | |
| | | | | | | | | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
| Notera för att plagget kunna krympa % efter inledande tvättstuga. Grått är både elegant och tidlöst och ger tyget ett fint skimmer varenda mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MÖLLE UNISEX | |
| Mått inom centimeter | S | M | L | XL | XXL | | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | | |
| C | Bystomfång tillsammans 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
| Notera för att plagget kunna krympa % efter inledande tvättstuga.
samtliga mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BERGMAN/DAM | |
| Mått inom centimeter | S | M | S/M | L | XL | L/XL | |
| A | Längd ifrån mitt bak | 91 | 93 | | 95 | 97 | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOREKOV-GLÖSA-KOSTER-SAREK-SESKARÖ-VEN-VITEMÖLLA/HERR | |
| Mått inom centimeter | S | M | L | XL | XXL | | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
| Notera för att plagget är kapabel krympa % efter inledande tvättstuga.
samtliga mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOREKOV LONG/HERR | |
| Mått inom centimeter | S | M | L | XL | XXL | | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
| Notera för att plagget är kapabel krympa % efter inledande tvättstuga.
samtliga mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| WINSTON/HERR | |
| Mått inom centimeter | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |
| C | Bystomfång tillsammans med 14 cm överlapp | | | | | | | |
| D | Total vidd ifrån kant mot kant | | | | | | | |
Notera för att plagget kunna krympa % efter inledande tvättstuga.

samtliga mått existerar före tvätt. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BERGMAN/HERR |
| Mått inom centimeter | S | M | S/M | L | XL | L/XL | XXL |
| A | Längd ifrån mitt bak | | | | | | | |
| B | Armlängd ifrån mitt bak | 85 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 94 |
| C | Bystomfång tillsammans 14 cm överlapp | | | | | | | |