Hur mycket får man frångå bygglov
Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov? Att bygga utan bygglov är otillåtet och medför att du måste betala en så kallad sanktionsavgiftNär ni bör bygga hus behöver ni bygglov ifrån kommunen. till bygglovet tar dem flesta kommuner ut ett betalning såsom kunna artikel olika upphöjd från olika skäl. inom medelvärde ligger bygglovsavgiften vid 28 kr då oss jämför avgiften inom från landets kommuner, dock är kapabel existera från allt ifrån några tusenlappar upp mot flera hundra tusen kronor.
Pris bygglov - fler avgifter än bara bygglovsavgiften
Innan oss samtalar om vidare behöver oss utreda vad bygglovsavgift egentligen existerar.
detta fullfölja oss utifrån en modell vid en bygglov inom götet liksom oss fått ifrån trogen kvinna Hermansson liksom existerar bygglovschef nära stadsbyggnadskontoret inom relaterat till göteborg stad.
Exempel vid total betalning bygglov till relaterat till göteborg ort nära en bygge från småhus
Planavgift 89 kr
Bygglovsavgift inkl.
startbesked 44 kr
Nybyggnadskarta 9 kr
Utstakning grov kr härlig 8 kr
Lägeskontroll 5 kr
Totalt kr
Som ni ser förmå planavgiften existera långt högre än bygglovsavgiften. Planavgift utgår ej på grund av samtliga tomter, utan bara tomter inom vissa detaljplaner.
I relaterat till göteborg tätort tar man ut enstaka planavgift då någon bygger inom ett detaljplan vilket antogs alternativt senare.
existerar året då plan- samt bygglagen (PBL) infördes samt gav kommuner korrekt för att ta ut ett betalning till sitt jobb tillsammans planläggning. Ligger tomten ni tänker bygga vid inom enstaka detaljplan liksom antogs före får ni ingen planavgift.
Planavgiftens storlek kunna ni ej påverka.
möjligen önskar ni granska ifall planavgift utgår alternativt ej på grund av enstaka tomt ni existerar intresserad från för att köpa samt bebygga.
Fortsättningsvis då oss samtalar om kostnad vid bygglov inom den på denna plats artikeln således menar oss enbart själva bygglovsavgiften. Notera för att då oss äger jämfört priset vid bygglov inom olika kommuner således väljer dem för att redovisa avgifterna olika, ibland kämpa vissa från avgifterna samman, ibland särredovisas dem.
Vissa kommuner tar t ex ut separata avgifter på grund av startbesked samt slutbesked, andra bakar in dem inom bygglovsavgiften.
Bygglovsavgiften inom olika kommuner
Bygglovsavgiften kunna ni däremot påverka ibland. till för att erhålla ett foto ovan hur bygglovsavgiftens storlek varierar ställde oss problem att diskutera ifall vad detta dyraste, billigaste samt genomsnittliga bygglovet äger kostat detta senaste året mot landets kommuner.
oss fick svar ifrån kommuner samt avgiften till bygglov existerar inom medelvärde 28 kr, dock kunna existera sålunda upphöjd såsom kr alternativt mer.
Vad kostar bygglov hos dig? Se inom tabellense angående din samhälle finns med.
Tabell bygglovsavgift inom Sveriges kommuner
| Kommun | Antal | Genomsnitt | Dyraste | Billigaste |
| Ale | 3 | kr | kr | kr |
| Alingsås | - | - | - | - |
| Alvesta | 5 | kr | kr | kr |
| Aneby | 9 | kr | kr | kr |
| Arboga | 1 | kr | kr | kr |
| Arjeplog | 1 | kr | kr | kr |
| Arvidsjaur | - | - | - | - |
| Arvika | - | - | - | - |
| Askersund | - | - | - | - |
| Avesta | - | - | - | - |
| Bengtsfors | - | - | - | - |
| Berg | 17 | kr | kr | kr |
| Bjurholm | 1 | kr | kr | kr |
| Bjuv | 5 | kr | kr | kr |
| Boden | 17 | kr | kr | kr |
| Bollebyggd | - | - | kr | kr |
| Bollnäs | 18 | - | kr | kr |
| Borgholm | - | - | - | - |
| Borlänge | - | - | - | - |
| Borås | 33 | kr | kr | kr |
| Botkyrka | 13 | kr | kr | kr |
| Boxholm | - | - | - | - |
| Bromölla | - | kr | kr | kr |
| Bräcke | 4 | kr | kr | kr |
| Burlöv | - | - | - | - |
| Båstad | - | - | - | - |
| Dahls-Eds | - | - | - | - |
| Danderyd | - | - | - | - |
| Degefors | 2 | kr | kr | kr |
| Dorotea | - | - | - | - |
| Eda | 4 | kr | kr | kr |
| Ekerö | 35 | - | kr | kr |
| Eksjö | 29 | - | kr | kr |
| Emmaboda | - | - | - | - |
| Enköping | 36 | kr | kr | kr |
| Eskilstuna | 62 | kr | kr | kr |
| Eslöv | 15 | kr | kr | kr |
| Essunga | 1 | kr | kr | kr |
| Fagersta | - | - | - | - |
| Falkenberg | 25 | kr | kr | kr |
| Falköping | - | - | - | - |
| Falun | - | - | - | - |
| Filipstad | 2 | kr | kr | kr |
| Finspång | - | - | - | - |
| Flen | 5 | kr | kr | kr |
| Forshaga | 3 | kr | kr | kr |
| Färgelanda | 3 | kr | kr | kr |
| Gagnef | - | - | - | - |
| Gislaved | 16 | kr | kr | kr |
| Gnesta | 1 | kr | kr | kr |
| Gnosjö | 5 | kr | kr | kr |
| Gotland | - | - | - | - |
| Grums | - | - | - | - |
| Grästorp | - | - | - | - |
| Gullspång | 38 | kr | kr | kr |
| Gällivare | - | - | - | - |
| Gävle | - | - | - | - |
| Göteborg | - | kr | kr | |
| Götene | - | - | - | - |
| Habo | 3 | kr | kr | kr |
| Hagfors | - | - | - | - |
| Hallsberg | 7 | - | - | - |
| Hallstahammar | 9 | kr | kr | kr |
| Halmstad | 54 | kr | kr | kr |
| Hammarö | 6 | - | kr | kr |
| Haninge | - | - | - | - |
| Haparanda | - | - | - | - |
| Heby | 10 | - | kr | kr |
| Hedemora | 37 | - | kr | kr |
| Helsingborg | 28 | kr | kr | kr |
| Herrljunga | 2 | kr | kr | kr |
| Hjo | 4 | kr | kr | kr |
| Hofors*, Ockelbo, Sandviken | kr | kr | kr | |
| Huddinge | 90 | kr | kr | kr |
| Hudiksvall | - | - | - | - |
| Hultsfred | 7 | kr | kr | kr |
| Hylte | 11 | - | kr | kr |
| Håbo | - | - | - | - |
| Hällefors | 4 | kr | kr | kr |
| Härjedalen | 17 | kr | kr | kr |
| Härnösand | 2 | kr | kr | kr |
| Härryda | 56 | - | kr | kr |
| Hässleholm | 18 | kr | kr | kr |
| Höganäs | 11 | kr | kr | kr |
| Högsby | - | - | - | - |
| Hörby | 17 | kr | kr | kr |
| Höör | 14 | kr | kr | kr |
| Jokkmokk | - | - | - | - |
| Järfälla | 8 | kr | kr | kr |
| Jönköping | 51 | kr | kr | kr |
| Kalix | - | - | - | - |
| Kalmar | 18 | kr | kr | kr |
| Karlsborg | - | - | - | - |
| Karlshamn | 19 | kr | kr | kr |
| Karlskoga | 18 | kr | kr | kr |
| Karlskrona | 78 | kr | kr | kr |
| Karlstad | 24 | kr | - | - |
| Katrineholm | 8 | kr | kr | kr |
| Kil | 19 | kr | kr | kr |
| Kinda | 6 | kr | kr | kr |
| Kiruna | 21 | kr | kr | kr |
| Klippan | 9 | kr | kr | kr |
| Knivsta | 29 | kr | kr | kr |
| Kramfors | 5 | kr | kr | kr |
| Kristianstad | 31 | kr | kr | kr |
| Kristinehamn | 6 | - | kr | kr |
| Krokom | - | - | - | - |
| Kumla | 10 | kr | - | - |
| Kungsbacka | kr | kr | kr | |
| Kungsör | 7 | kr | kr | kr |
| Kungälv | 64 | - | - | - |
| Kävlinge | - | - | - | - |
| Köping | - | - | - | - |
| Laholm | - | - | - | - |
| Landskrona | - | - | - | - |
| Laxå | - | - | - | - |
| Lekeberg | - | - | - | - |
| Leksand | 21 | kr | - | - |
| Lerum | 48 | kr | kr | kr |
| Lessebo | 1 | kr | kr | kr |
| Lidingö | 7 | kr | kr | kr |
| Lidköping | ||||
| Lilla edet | 12 | kr | kr | kr |
| Lindesberg | 33 | kr | kr | kr |
| Linköping | - | - | - | - |
| Ljungby | 9 | - | kr | kr |
| Ljusdal | 7 | kr | kr | kr |
| Ljusnarsberg | 2 | kr | kr | kr |
| Lomma | 6 | kr | kr | kr |
| Ludvika | - | - | - | - |
| Luleå | 13 | - | kr | kr |
| Lund | - | - | - | - |
| Lycksele | 3 | kr | - | - |
| Lysekil | 15 | - | kr | kr |
| Malmö | 33 | kr | kr | kr |
| Malung | 7 | kr | kr | kr |
| Malå | - | - | - | - |
| Mariestad | 38 | kr | kr | kr |
| Mark | 26 | kr | kr | |
| Markaryd | - | - | - | - |
| Mellerud | - | - | - | - |
| Mjölby | 7 | kr | kr | |
| Mora | - | - | - | - |
| Motala | 20 | kr | kr | kr |
| Mullsjö | - | - | - | - |
| Munkedal | - | - | - | |
| Munkfors | 3 | kr | kr | kr |
| Mölndal | 11 | kr | kr | kr |
| Mönsterås | 4 | kr | kr | kr |
| Mörbylånga | - | - | - | - |
| Nacka | - | - | - | |
| Nora | 5 | kr | kr | kr |
| Norberg | - | - | - | - |
| Nordanstig | 4 | kr | kr | kr |
| Nordmaling | - | - | - | - |
| Norrköping | 81 | - | kr | kr |
| Norrtälje | kr | kr | kr | |
| Norsjö | - | - | - | - |
| Nybro | - | - | - | - |
| Nykvarn | 10 | kr | kr | kr |
| Nyköping | 16 | kr | kr | kr |
| Nynäshamn | 10 | kr | kr | kr |
| Nässjö | - | - | - | - |
| Ockelbo* | Se Hofors | - | - | - |
| Olofström | 1 | kr | kr | kr |
| Orsa | 14 | - | kr | kr |
| Orust | 20 | kr | kr | kr |
| Osby | - | - | - | - |
| Oskarshamn | 13 | - | kr | kr |
| Ovanåker | 2 | - | kr | 0 kr |
| Oxelösund | 1 | kr | kr | kr |
| Pajala | 9 | - | kr | kr |
| Partille | 7 | - | kr | kr |
| Perstorp | - | - | - | - |
| Piteå | 9 | kr | kr | kr |
| Ragunda | 0 | - | - | - |
| Robertsfors | - | - | - | - |
| Ronneby | 69 | kr | kr | |
| Rättvik | - | - | - | - |
| Sala | 7 | kr | kr | kr |
| Salem | 94 | kr | kr | kr |
| Sandviken* | Se Hofors | - | - | - |
| Sigtuna | 16 | kr | kr | kr |
| Simrishamn | - | - | - | - |
| Sjöbo | 23 | kr | kr | kr |
| Skara | 6 | kr | kr | kr |
| Skellefteå | 33 | kr | kr | kr |
| Skinnskatteberg | 5 | kr | kr | kr |
| Skurup | 24 | kr | kr | kr |
| Skövde | - | - | - | - |
| Smedjebacken | 8 | kr | kr | kr |
| Sollefteå | 1 | kr | kr | kr |
| Sollentuna | 20 | kr | kr | kr |
| Solna | 1 | kr | kr | kr |
| Sorsele | - | - | - | - |
| Sotenäs | 7 | kr | kr | kr |
| Staffanstorp | - | - | - | - |
| Stenungsund | 19 | kr | kr | kr |
| Stockholm | - | - | - | - |
| Storfors | 18 | - | kr | kr |
| Storuman | 0 | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Strängnäs | - | - | - | - |
| Strömstad | - | - | - | - |
| Strömsund | - | - | - | - |
| Sundbyberg | - | - | - | - |
| Sundsvall | - | - | - | - |
| Sunne | 4 | kr | kr | kr |
| Surahammar | 1 | kr | kr | kr |
| Svalöv | 7 | kr | kr | kr |
| Svedala | 22 | kr | kr | kr |
| Svenljunga | 4 | kr | kr | kr |
| Säffle | - | - | - | - |
| Säter | 2 | kr | kr | kr |
| Sävsjö | - | - | - | - |
| Söderhamn | - | - | - | - |
| Söderköping | 18 | kr | kr | kr |
| Södertälje | - | - | kr | kr |
| Sölvesborg | - | - | - | - |
| Tanum | - | - | - | - |
| Tibro | - | - | - | - |
| Tidaholm | - | - | - | - |
| Tierp | 13 | kr | kr | kr |
| Timrå | - | - | - | - |
| Tingsryd | 4 | kr | kr | kr |
| Tjörn | - | - | - | - |
| Tomelilla | - | - | - | - |
| Torsby | 3 | kr | kr | kr |
| Torsås | - | - | - | - |
| Tranemo | 6 | - | kr | kr |
| Tranås | - | - | - | - |
| Trelleborg | - | - | - | - |
| Trollhättan | - | - | - | - |
| Trosa | 31 | kr | kr | kr |
| Tyresö | 11 | - | kr | kr |
| Täby | - | kr | kr | kr |
| Töreboda | 38 | kr | kr | kr |
| Uddevalla | 42 | kr | kr | 0 kr |
| Ulricehamn | 19 | kr | kr | kr |
| Umeå | 51 | kr | kr | kr |
| Upplands-Bro | - | - | - | - |
| Upplands-Väsby | 13 | kr | kr | kr |
| Uppsala | - | - | - | - |
| Uppvidinge | 2 | - | - | - |
| Vadstena | 20 | kr | kr | kr |
| Vaggeryd | 3 | kr | kr | kr |
| Valdermarsvik | 14 | kr | kr | kr |
| Vallentuna | - | - | - | - |
| Vansbro | - | - | - | - |
| Vara | 7 | kr | kr | kr |
| Varberg | 79 | - | - | - |
| Vaxholm | 26 | kr | kr | kr |
| Vellinge | - | - | - | - |
| Vetlanda | - | - | - | - |
| Vilhelmina | - | - | - | - |
| Vimmerby | 7 | kr | kr | kr |
| Vindeln | 0 | - | - | - |
| Vingåker | - | - | - | - |
| Vårgårda | - | - | - | - |
| Vänersborg | - | - | - | - |
| Vännäs | - | - | - | - |
| Värmdö | - | - | - | - |
| Värnamo | - | - | - | - |
| Västervik | 11 | kr | kr | kr |
| Västerås | 46 | kr | kr | kr |
| Växjö | 40 | kr | kr | kr |
| Ydre | 3 | kr | kr | kr |
| Ystad | 17 | kr | kr | kr |
| Åmål | - | - | - | - |
| Ånge | 4 | kr | kr | kr |
| Åre | - | - | - | - |
| Årjäng | 5 | kr | kr | kr |
| Åsele | 0 | - | - | - |
| Åstorp | 6 | kr | kr | kr |
| Åtvidaberg | 4 | kr | kr | kr |
| Älmhult | 4 | kr | kr | kr |
| Älvdalen | 2 | kr | - | - |
| Älvkarleby | 2 | kr | kr | kr |
| Älvsbyn | - | - | - | - |
| Ängelholm | 31 | kr | kr | kr |
| Ö.Göinge | 4 | kr | kr | kr |
| Öckerö | - | - | - | - |
| Ödeshög | 7 | kr | kr | kr |
| Örebro | - | - | - | - |
| Örkelljunga | - | - | - | - |
| Örnsköldsvik | - | - | - | - |
| Östersund | 35 | kr | kr | kr |
| Österåker | - | - | - | - |
| Östhammar | 19 | kr | kr | kr |
| Överkalix | - | - | - | - |
| Övertorneå | 1 | kr | kr | kr |
*Hofors, Ockelbo samt Sandviken administreras gemensamt från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Hur kunna jag erhålla mer prisvärd bygglov?
När ni söker bygglov finns detta enstaka betydande sak ni förmå utföra till för att ett fåtal enstaka lägre avgift: Följ detaljplanen mot punkt samt pricka då ni ritar huset.
Här har du en stor guide till vad bygglov för att bygga hus kostar, hur avgiften räknas fram och hur du själv kan påverka dess storlekDet innebär mindre arbete till bygglovhandläggaren samt ditt bygglov går igenom smidigt.
– Följer ni ej detaljplanen måste oss lyssna grannar, ibland flera grannar. då någon sedan motsätter sig detta ni tänkt bygga, drar detta ut vid tiden tillsammans med många ledning samt dyrare bygglov likt resultat, berättar trogen kvinna Hermansson.
Följ detaljplanen mot punkt samt pricka då ni ritar huset.
Ofta ökar alltså bygglovskostnaden angående man utför enstaka planavvikelse.
Granskad: 16 oktober Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbeskedDessutom tillkommer betalning till grannehörande.
I övrigt existerar detta oftast husets yta liksom besitter störst betydelse till hur massiv bygglovsavgiften blir – större bostad, dyrare bygglov.
– Idag får dem stora husen erlägga mer än dem små, trots för att detta innebär ungefär lika många arbete för att ge dem bygglov, säger trogen kvinna Hermansson.
Läs också:Hur utdragen period tar detta för att erhålla bygglov?
Här existerar byggloven billigast
Billigaste byggloven hittar oss just idag inom Hofors, Ockelbo samt Sandviken var man beviljat bygglov tillsammans med genomsnittlig bygglovsavgift vid kr.
Varför existerar bygglov således dyrt?
När ni bygger byggnad bör bygget följa PBL. detta existerar kommunens övning för att titta mot för att varenda husbygge följer lagen samt detta fullfölja man genom bygglovsförfarandet.
För stadsbyggnadskontoret nära kommunen innebär detta en arbete för att undersöka varenda bygge sålunda för att detta följer lagen.
detta jobbet kunna bara delvis finansieras tillsammans skattemedel inom dem flesta kommuner. Därför behövs även enstaka betalning till bygglovet.
– Kommunen får ej lov för att vandra tillsammans profit samt kunna ej ta ut mer än vad detta inom snitt kostar, berättar trogen kvinna Hermansson.
Men varenda samhälle bestämmer sin personlig taxa samt därför varierar priset vid bygglov ifrån samhälle mot samhälle.
i enlighet med PBL 12 kap 10 § existerar detta kommunens beslutande organ vilket bör fatta beslut ifall hur höga avgifterna på grund av bygglov bör existera samt hur dem bör beräknas.
Pia Hermansson berättar vidare för att man inom götet utgår ifrån SKR:s taxeunderlag på grund av bygglov. Sveriges Kommuner samt Regioner (SKR), existerar ett arbetsgivar- samt intresseorganisation på grund av landets samtliga kommuner samt regioner.
– Väldigt flera kommuner använder detta, dock detta existerar upp mot plats samt enstaka.
oss använder detta liksom bas, dock äger gjort ifall detta ett sektion sålunda för att detta passar våra förutsättningar, berättar Pia.
Det existerar SKR:s taxeunderlag ifrån man använder inom götet.
Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglovdetta utgår väldigt många ifrån yta samt den vilket bygger stort får erlägga mer än den likt bygger litet.
– dock skulle oss ta betalt till tidsperiod därför skulle dem små ärendena kosta betydligt mer.
Det finns dock en nyare taxeunderlag ifrån SKR liksom man funderar vid för att byta mot, vissa kommuner äger redan bytt.
detta utgår mer ifrån tiden man faktiskt lägger ner vid varenda bygglovsärende.
Stadsbyggnadskontorets sysselsättning tillsammans med en bygglov
Att ge dig bygglov innebär nästa arbetsuppgifter på grund av stadsbyggnadskontoret:
- Administrera samt arkivera ditt bygglov samt informera detta inom Post- samt inlands tidningar.
- Planprövning, dvs granska för att ditt planerade bygge följer detaljplan alternativt en eventuellt förhandsbesked.
- Kontroll från byggnadens placering, yttre utformning samt färgsättning.
- Användbarhet samt tillgänglighet.
- Hur tomten existerar planerad för att ordnas tillsammans utfart samt parkering.
- Kontroll från handlingar till grundläggning samt dagvattenanslutning.
- Fyllning samt schaktning.
- >Eventuella säkerhetsåtgärder mot skred samt högvatten.
- Måttgranskning.
- Besiktning tillsammans med platsbesök.
Mycket från kommunens jobb märker ni ej från.
detta ni likt byggherre involveras inom existerar för att man besitter en tekniskt samråd innan kommunen ger startbesked – klartecken för att sätta igång. Vissa kommuner bakar in avgiften till startbeskedet inom bygglovsavgiften, andra inte.
Man märker även från kommunens jobb då ett tjänsteman gård ut samt kontrollerar byggets läge vid tomten, utstakning.
minimalt ett gång beneath bygget bör kommunen utföra en arbetsplatsbesök, angående sålunda äger beslutats nära tekniska samrådet. då huset existerar färdigbyggt besitter håller kommunen slutsamråd samt kontrollerar därför för att kontrollplanen besitter följts samt fullfölja ett avstämning tillsammans byggherren, kontrollansvarig, byggfirman.
Vanliga frågor
Vad kostar en bygglov till garage?
Ett enkelt bilparkering vid högsta 30 kvm förmå byggas utan bygglov inom attefallsreglerna.
Totalyta på dessa byggnader får maximalt vara 15 kvadratmeterBygglovsavgiften på grund av mer komplicerade bilparkering existerar exempelvis ca kr inom Luleå, 12 kr inom Örebro samt 10 kr inom Kungsbacka.
Vad kostar bygglov till altan?
En veranda inom marknivå max 1,8 m ovan marken kräver oftast inget bygglov. Bygglov på grund av inglasad veranda kostar 12 - 21 kr inom Örebro, 5 kr inom Forshaga samt 4 kr inom Västerås.